Descripción
Puertos y ranuras
1. Lector de tarjetas SD | 2. USB 2.0 Tipo A de 1.ª gen. | 3. Ranura para candado Wedge | 4. Entrada de alimentación | 5. HDMI 1.4 | 6. RJ45 | 7. USB 3.2 Tipo A de 1.ª gen. | 8. USB 3.2 Tipo A de 1.ª gen. | 9. Conector de audio
Dimensiones y peso
1. Altura: 18,0 mm-19,9 mm (0,71″ -0,78″) | 2. Ancho: 363,96 mm (14,33″) | 3. Profundidad: 249 mm (9,80″) | Peso inicial: 1,83 kg (4,04 lb)
Información de Garantía: 1 Año Carry-In Service
| Procesador | |
| Procesador | Intel® Core |
| Modelo del procesador | i3-1005G1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Proceso por procesador | 10 nm |
| Socket de procesador | BGA 1526 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Frecuencia Turbo (max) | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Intersección T | 100 °C |
| Velocidad de reloj | 1.2 GHz |
| Configurable TDP-down | 13 W |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Configurable TDP-down frequency | 0.9 GHz |
| Processor package size | 50 x 25 mm |
| Disco duro | |
| Capacidad de disco duro | 1000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5200 RPM |
| Tamaño de disco duro | 2.5″ |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |











